
ご存じの方も多いかと思いますが、4/17にRED WING JAPANより、一部ブーツ本体の価格改定(値上げ)を発表がありました。
人件費やインフレのコスト上昇が高水準で推移しているからとの事。
現状の世界情勢からすれば致し方ない状況かと思います。
なお、クリームなどのメンテナンスグッズついては、現状価格改定の予定は無いようですが、情勢の変化により変動する可能性があるそうです。
–REDWING 商品新価格表 –
2026年価格改定 2026年7月1日より
| Style | Model | Leather | 旧税込価格 | 新税込価格 |
| 101 | Postman Oxford | Black Chaparral | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 875 | Classic Moc | Oro Legacy | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 877 | Classic Moc 8 Inch | Oro Legacy | ¥56,650 | ¥66,880 |
| 2949 | Roughneck | Black Oil-Slick | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 2966 | Engineer 11 Inch | Black Klondike | ¥70,400 | ¥84,480 |
| 3190 | Classic Chelsea | Amber Harness | ¥48,400 | ¥55,880 |
| 3192 | Classic Chelsea | Hawthorne Muleskinner | ¥48,400 | ¥55,880 |
| 3194 | Classic Chelsea | Black Harness | ¥48,400 | ¥55,880 |
| 3343 | Blacksmith | Copper Rough & Tough | ¥52,250 | ¥62,700 |
| 3345 | Blacksmith | Black Prairie | ¥52,250 | ¥62,700 |
| 4501 | Logger | Black Oil Slick | ¥64,900 | ¥71,280 |
| 4585 | Logger | Briar Oil Slick | ¥64,900 | ¥71,280 |
| 8060 | Pecos 11 Inch | Hawthorne Muleskinner | ¥64,900 | ¥75,680 |
| 8074 | Classic Moc | Black Harness | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 8077 | Shop Moc Oxford | Charcoal Rough&Tough | ¥50,600 | ¥58,630 |
| 8079 | Shop Moc Oxford | Hawthorne Abilene | ¥50,600 | ¥58,630 |
| 8083 | Iron Ranger | Hawthorne Muleskinner | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 8084 | Iron Ranger | Black Harness | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 8085 | Iron Ranger | Copper Rough & Tough | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 8090 | Shop Moc Oxford | Black Prairie | ¥50,600 | ¥58,630 |
| 8092 | Shop Moc Oxford | Oro Legacy | ¥50,600 | ¥58,630 |
| 8111 | Iron Ranger | Amber Harness | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 8133 | Suppersole | Black Chrome | ¥39,600 | ¥56,980 |
| 8165 | Classic Round | Black Chrome | ¥48,950 | ¥55,880 |
| 8167 | Classic Round | Hawthorne Abilene | ¥48,950 | ¥55,880 |
| 8168 | Pecos 9 Inch | Hawthorne Abilene | ¥51,150 | ¥61,380 |
| 8800 | Classic Moc | Dusty Blue Abilene | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 8833 | Classic Moc | Hawthorne Abilene | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 8836 | Classic Moc | Chocolate Muleskinner | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 8838 | Classic Moc | Sandstone Mohave | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 8849 | Classic Moc | Black Prairie | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 8875 | Classic Moc | Oro Russet Portage | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 9060 | Beckman Flatbox | Black Klondike | ¥61,270 | ¥74,800 |
| 9111 | Classic Round | Copper Rough & Tough | ¥48,950 | ¥55,880 |
| 9196 | Postman Chukka | Black Chaparral | ¥56,650 | ¥67,980 |
| 9198 | Postman Romeo | Black Chaparral | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 9419 | Beckman | Black Cherry Excalibur | ¥61,270 | ¥74,800 |
| 9422 | Beckman | Cigar Excalibur | ¥61,270 | ¥74,800 |
| 9423 | Beckman | Black Excalibur | ¥61,270 | ¥74,800 |
| 3319 | Classic Moc | Dusty Rose | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 3364 | Iron Ranger | Clove Acampo | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 3365 | Iron Ranger | Amber Harness | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 3366 | Iron Ranger | Black Boundary | ¥55,550 | ¥66,660 |
| 3373 | Classic Moc | Black Boundary | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 3375 | Classic Moc | Oro Legacy | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 3404 | Clara | Oro legacy | ¥59,400 | ¥71,280 |
| 3405 | Clara | Black Boundary | ¥59,400 | ¥71,280 |
| 3476 | Classic Moc | Chocolate Muleskinner | ¥51,150 | ¥59,180 |
| 3486 | Carrier | Black Chaparral | ¥55,550 | ¥66,660 |
ご不明点等ございましたら店頭ならびに下記infoまでお問い合わせください。
渋谷店 TEL:03-3477-0658
銀座店 TEL:03-3561-6788
仙台店 TEL:022-748-4352
京都店 TEL:075-741-8570
