
ご存じの方も多いかと思いますが、4/17にRED WING JAPANより、一部ブーツ本体の価格改定(値上げ)を発表がありました。
人件費やインフレのコスト上昇が高水準で推移しているからとの事。
現状の世界情勢からすれば致し方ない状況かと思います。
なお、クリームなどのメンテナンスグッズついては、現状価格改定の予定は無いようですが、情勢の変化により変動する可能性があるそうです。
–REDWING 商品新価格表 –
2026年価格改定 2026年7月1日より
| Gender | Style | Category | Model | Leather | 旧本体価格 | 新本体価格 | 新税込価格 |
| MEN | 101 | Postman | Postman Oxford | Black Chaparral | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| MEN | 875 | Moc | Classic Moc | Oro Legacy | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 877 | Moc | Classic Moc 8 Inch | Oro Legacy | ¥51,500 | ¥60,800 | ¥66,880 |
| MEN | 2949 | Moc | Roughneck | Black Oil-Slick | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 2966 | Engineer | Engineer 11 Inch | Black Klondike | ¥64,000 | ¥76,800 | ¥84,480 |
| MEN | 3190 | Chelsea | Classic Chelsea | Amber Harness | ¥44,000 | ¥50,800 | ¥55,880 |
| MEN | 3192 | Chelsea | Classic Chelsea | Hawthorne Muleskinner | ¥44,000 | ¥50,800 | ¥55,880 |
| MEN | 3194 | Chelsea | Classic Chelsea | Black Harness | ¥44,000 | ¥50,800 | ¥55,880 |
| MEN | 3343 | Blacksmith | Blacksmith | Copper Rough & Tough | ¥47,500 | ¥57,000 | ¥62,700 |
| MEN | 3345 | Blacksmith | Blacksmith | Black Prairie | ¥47,500 | ¥57,000 | ¥62,700 |
| MEN | 4501 | Logger | Logger | Black Oil Slick | ¥59,000 | ¥64,800 | ¥71,280 |
| MEN | 4585 | Logger | Logger | Briar Oil Slick | ¥59,000 | ¥64,800 | ¥71,280 |
| MEN | 8060 | Pecos | Pecos 11 Inch | Hawthorne Muleskinner | ¥59,000 | ¥68,800 | ¥75,680 |
| MEN | 8074 | Moc | Classic Moc | Black Harness | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 8077 | Moc | Shop Moc Oxford | Charcoal Rough&Tough | ¥46,000 | ¥53,300 | ¥58,630 |
| MEN | 8079 | Moc | Shop Moc Oxford | Hawthorne Abilene | ¥46,000 | ¥53,300 | ¥58,630 |
| MEN | 8083 | Iron Ranger | Iron Ranger | Hawthorne Muleskinner | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| MEN | 8084 | Iron Ranger | Iron Ranger | Black Harness | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| MEN | 8085 | Iron Ranger | Iron Ranger | Copper Rough & Tough | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| MEN | 8090 | Moc | Shop Moc Oxford | Black Prairie | ¥46,000 | ¥53,300 | ¥58,630 |
| MEN | 8092 | Moc | Shop Moc Oxford | Oro Legacy | ¥46,000 | ¥53,300 | ¥58,630 |
| MEN | 8111 | Iron Ranger | Iron Ranger | Amber Harness | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| MEN | 8133 | Suppersole | Suppersole | Black Chrome | ¥36,000 | ¥51,800 | ¥56,980 |
| MEN | 8165 | Round | Classic Round | Black Chrome | ¥44,500 | ¥50,800 | ¥55,880 |
| MEN | 8167 | Round | Classic Round | Hawthorne Abilene | ¥44,500 | ¥50,800 | ¥55,880 |
| MEN | 8168 | Pecos | Pecos 9 Inch | Hawthorne Abilene | ¥46,500 | ¥55,800 | ¥61,380 |
| MEN | 8800 | Moc | Classic Moc | Dusty Blue Abilene | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 8833 | Moc | Classic Moc | Hawthorne Abilene | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 8836 | Moc | Classic Moc | Chocolate Muleskinner | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 8838 | Moc | Classic Moc | Sandstone Mohave | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 8849 | Moc | Classic Moc | Black Prairie | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 8875 | Moc | Classic Moc | Oro Russet Portage | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| MEN | 9060 | Beckman | Beckman Flatbox | Black Klondike | ¥55,700 | ¥68,000 | ¥74,800 |
| MEN | 9111 | Round | Classic Round | Copper Rough & Tough | ¥44,500 | ¥50,800 | ¥55,880 |
| MEN | 9196 | Postman | Postman Chukka | Black Chaparral | ¥51,500 | ¥61,800 | ¥67,980 |
| MEN | 9198 | Postman | Postman Romeo | Black Chaparral | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| MEN | 9419 | Beckman | Beckman | Black Cherry Excalibur | ¥55,700 | ¥68,000 | ¥74,800 |
| MEN | 9422 | Beckman | Beckman | Cigar Excalibur | ¥55,700 | ¥68,000 | ¥74,800 |
| MEN | 9423 | Beckman | Beckman | Black Excalibur | ¥55,700 | ¥68,000 | ¥74,800 |
| WOMEN | 3319 | Moc | Classic Moc | Dusty Rose | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| WOMEN | 3364 | Iron Ranger | Iron Ranger | Clove Acampo | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| WOMEN | 3365 | Iron Ranger | Iron Ranger | Amber Harness | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| WOMEN | 3366 | Iron Ranger | Iron Ranger | Black Boundary | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
| WOMEN | 3373 | Moc | Classic Moc | Black Boundary | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| WOMEN | 3375 | Moc | Classic Moc | Oro Legacy | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| WOMEN | 3404 | Clara | Clara | Oro legacy | ¥54,000 | ¥64,800 | ¥71,280 |
| WOMEN | 3405 | Clara | Clara | Black Boundary | ¥54,000 | ¥64,800 | ¥71,280 |
| WOMEN | 3476 | Moc | Classic Moc | Chocolate Muleskinner | ¥46,500 | ¥53,800 | ¥59,180 |
| WOMEN | 3486 | Carrier | Carrier | Black Chaparral | ¥50,500 | ¥60,600 | ¥66,660 |
ご不明点等ございましたら店頭ならびに下記infoまでお問い合わせください。
渋谷店 TEL:03-3477-0658
銀座店 TEL:03-3561-6788
仙台店 TEL:022-748-4352
京都店 TEL:075-741-8570
